میخ سیاه
ارسال به سراسر کشور
ارائه فاکتور رسمی
فروش حضوری
ارتباط با کارشناسان فروش
- بدلیل نوسات قیمت، برای اطلاع از قیمت دقیق با کارشناسان فروش تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی 30ام آبان 1403
نام محصول | قطر مفتول | محل بارگیری | واحد فروش | بسته بندی | قیمت روز | ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
میخ 10 * (1.2-1) - 3.8 سانتی | 3.40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 10 * (2.1-2) - 6.3 سانتی | 3.40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 10 * 2 - 5.0 سانتی | 3.40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 10 * 3 - 7.5 سانتی | 3.40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 11 * (1.2-2) - 6.3 سانتی | 3.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 12 * (1.2-1) - 3.8 سانتی | 2.80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 12 * (1.2-2) - 6.3 سانتی | 2.80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 12 * 1 - 2.5 سانتی | 2.80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 12 * 2 - 5.0 سانتی | 2.80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 13 * 2 - 5.0 سانتی | 2.40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 14 * (1.2-1) - 3.8 سانتی | 2.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 14 * (1.4-1) - 3.1 سانتی | 2.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 14 * 1 - 2.5 سانتی | 2.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 14 * 2 - 5.0 سانتی | 2.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 16 * (1.4-1) - 3.1 سانتی | 1.65 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 16 * 1 - 2.5 سانتی | 1.65 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 17 * 1 - 2.5 سانتی | 1.45 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 18 * 1 - 2.5 سانتی | 1.25 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 18 * 3.4 - 1.9 سانتی | 1.25 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 4 * 8 - 20.0 سانتی | 6.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 5 * 7 - 17.5 سانتی | 5.50 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 6 * 6 - 15.0 سانتی | 5.10 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 7 * 5 - 12.5 سانتی | 4.70 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
میخ 8 * 4 - 10.0 سانتی | 4.20 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 25 کیلویی | 450.000 ریال | ثبت |
تولید مفتول سیاه جهت ساخت انواع میخ های 3 الی 10 سانتی
اطلاعات کامل در مورد
نوع میخ، طول میخ و قطر گل میخ
ردیف | نوع میخ | طول میخ | قطر گل میخ | - | - | بیشینه | متوسط | کمینه | بیشینه | متوسط | کمینه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18*3.4 | 20.5 | 20 | 19.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
2 | 18*1 | 25.5 | 25 | 24.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
3 | 17*1 | 25.5 | 25 | 24.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
4 | 17*11.4 | 32.5 | 32 | 31.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
5 | 17*11.2 | 38.5 | 38 | 37.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
6 | 17*3.4 | 20.5 | 20 | 19.5 | 4 | 3.9 | 3.6 |
7 | 16*11.4 | 32.5 | 32 | 31.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
8 | 16*11.2 | 38.5 | 38 | 37.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
9 | 16*3.4 | 20.5 | 20 | 19.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
10 | 16*1 | 25.5 | 25 | 24.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
11 | 15*11.2 | 38.5 | 38 | 37.5 | 4.8 | 4.5 | 4.3 |
12 | 15*11.4 | 30.5 | 30 | 29.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
13 | 15*1 | 25.5 | 25 | 24.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
14 | 14*2 | 50.5 | 50 | 49.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 |
15 | 14*13.4 | 45.5 | 45 | 44.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 |
16 | 14*11.2 | 40.5 | 40 | 39.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 |
17 | 14*11.4 | 30.5 | 30 | 29.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 |
18 | 14*1 | 25.5 | 25 | 24.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 |
19 | 13*1 | 25.5 | 25 | 24.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
20 | 13*11.4 | 30.5 | 30 | 29.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
21 | 13*11.2 | 40.5 | 40 | 39.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
22 | 13*13.4 | 45.5 | 45 | 44.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
23 | 13*2 | 50.5 | 50 | 49.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
24 | 13*21.2 | 63.5 | 63 | 62.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
25 | 12*11.2 | 40.5 | 40 | 39.5 | 6.3 | 6 | 5.7 |
26 | 12*13.4 | 45.5 | 45 | 44.5 | 6.3 | 6 | 5.7 |
27 | 12*2 | 50.5 | 50 | 49.5 | 6.3 | 6 | 5.7 |
28 | 12*21.2 | 60.5 | 60 | 59.5 | 6.3 | 6 | 5.7 |
ردیف | نوع میخ | طول میخ | قطر گل میخ | - | - | بیشینه | متوسط | کمینه | بیشینه | متوسط | کمینه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12*23.4 | 70.5 | 70 | 69.5 | 6.5 | 6 | 5.8 |
30 | 11*2 | 51.8 | 50 | 48.2 | 7 | 6.7 | 6.4 |
31 | 11*21.2 | 61.8 | 60 | 58.2 | 7 | 6.7 | 6.4 |
32 | 11*3 | 76.8 | 75 | 73.2 | 7 | 6.7 | 6.4 |
33 | 10*11.2 | 39.8 | 38 | 36.2 | 8 | 7.5 | 7.2 |
34 | 10*2 | 51.8 | 50 | 48.2 | 8 | 7.5 | 7.2 |
35 | 10*21.2 | 61.8 | 60 | 58.2 | 8 | 7.5 | 7.2 |
36 | 10*3 | 76.8 | 75 | 73.2 | 8 | 7.5 | 7.2 |
37 | 10*31.2 | 91.8 | 90 | 88.2 | 8 | 7.5 | 7.2 |
38 | 9*3 | 76.8 | 75 | 73.2 | 8.8 | 8.4 | 8 |
39 | 9*31.2 | 91.8 | 90 | 88.2 | 8.8 | 8.4 | 8 |
40 | 9*4 | 102 | 100 | 98.2 | 8.8 | 8.4 | 8 |
41 | 8*3 | 76.8 | 75 | 73.2 | 8.4 | 8.4 | 7.6 |
42 | 8*31.2 | 91.8 | 90 | 88.2 | 8.8 | 8.4 | 7.9 |
43 | 8*4 | 102 | 100 | 98.2 | 8.8 | 8.4 | 7.9 |
44 | 8*41.2 | 117 | 115 | 113 | 8.8 | 8.4 | 7.9 |
45 | 7*31.2 | 91.8 | 90 | 88.2 | 9.4 | 9 | 8.5 |
46 | 7*4 | 102 | 100 | 98.2 | 10.8 | 10 | 9.7 |
47 | 7*5 | 127 | 125 | 123 | 9.5 | 9 | 8.5 |
48 | 6*4 | 102 | 100 | 98.2 | 10.8 | 10 | 9.7 |
49 | 6*41.2 | 117 | 115 | 113 | 10.8 | 10 | 9.7 |
50 | 6*5 | 127 | 125 | 123 | 10.8 | 10 | 9.7 |
51 | 6*6 | 152 | 150 | 148 | 10.8 | 10 | 9.7 |
52 | 5*5 | 127 | 125 | 123 | 11.7 | 11 | 10.6 |
53 | 5*6 | 152 | 150 | 148 | 11.7 | 11 | 10.6 |
54 | 5*7 | 177 | 175 | 173 | 11.7 | 11 | 10.6 |
55 | 4*6 | 152 | 150 | 148 | 12.6 | 12 | 11.4 |
56 | 4*8 | 202 | 200 | 198 | 12.7 | 12 | 11.5 |
حداقل فروشتون چقدر هستش ؟
ما معمولا فروشمون به صورت تناژ هست ولی در موارد خاص تا 400 500 کیلو هم فروش داریم